Fabricante | Nº Doses | Data Recebimento |
---|---|---|
PFIZER | 222 | 26/12/2021 |
PFIZER | 96 | 06/12/2021 |
PFIZER | 126 | 30/11/2021 |
PFIZER | 102 | 24/11/2021 |
PFIZER | 288 | 17/11/2021 |
PFIZER | 270 | 08/11/2021 |
PFIZER | 66 | 22/10/2021 |
ASTRAZENECA | 10 | 16/10/2021 |
PFIZER | 42 | 13/10/2021 |
ASTRAZENECA | 45 | 06/10/2021 |
PFIZER | 24 | 06/10/2021 |
ASTRAZENECA | 30 | 05/10/2021 |
PFIZER | 72 | 05/10/2021 |
PFIZER | 48 | 29/09/2021 |
ASTRAZENECA | 25 | 27/09/2021 |
PFIZER | 90 | 27/09/2021 |
ASTRAZENECA | 30 | 20/09/2021 |
PFIZER | 198 | 15/09/2021 |
BUTANTAN | 80 | 15/09/2021 |
PFIZER | 48 | 13/09/2021 |
BUTANTAN | 12 | 13/09/2021 |
BUTANTAN | 20 | 13/09/2021 |
ASTRAZENECA | 15 | 09/09/2021 |
PFIZER | 42 | 09/09/2021 |
BUTANTAN | 10 | 09/09/2021 |
ASTRAZENECA | 105 | 02/09/2021 |
PFIZER | 6 | 02/09/2021 |
PFIZER | 12 | 27/08/2021 |
BUTANTAN | 40 | 27/08/2021 |
ASTRAZENECA | 80 | 27/08/2021 |
PFIZER | 12 | 24/08/2021 |
BUTANTAN | 30 | 24/08/2021 |
ASTRAZENECA | 105 | 23/08/2021 |
PFIZER | 54 | 23/08/2021 |
BUTANTAN | 50 | 23/08/2021 |
PFIZER | 18 | 20/08/2021 |
PFIZER | 54 | 17/08/2021 |
BUTANTAN | 20 | 17/08/2021 |
PFIZER | 30 | 16/08/2021 |
BUTANTAN | 10 | 16/08/2021 |
PFIZER | 12 | 13/08/2021 |
PFIZER | 18 | 11/08/2021 |
BUTANTAN | 10 | 11/08/2021 |
ASTRAZENECA | 20 | 10/08/2021 |
PFIZER | 24 | 10/08/2021 |
ASTRAZENECA | 105 | 10/08/2021 |
BUTANTAN | 10 | 06/08/2021 |
PFIZER | 24 | 06/08/2021 |
ASTRAZENECA | 230 | 06/08/2021 |
ASTRAZENECA | 10 | 03/08/2021 |
ASTRAZENECA | 5 | 03/08/2021 |
PFIZER | 30 | 03/08/2021 |
BUTANTAN | 10 | 03/08/2021 |
BUTANTAN | 4 | 30/07/2021 |
PFIZER | 12 | 30/07/2021 |
BUTANTAN | 20 | 30/07/2021 |
PFIZER | 6 | 22/07/2021 |
BUTANTAN | 10 | 22/07/2021 |
ASTRAZENECA | 40 | 22/07/2021 |
ASTRAZENECA | 390 | 22/07/2021 |
BUTANTAN | 10 | 22/07/2021 |
ASTRAZENECA | 35 | 19/07/2021 |
BUTANTAN | 4 | 09/07/2021 |
PFIZER | 30 | 09/07/2021 |
ASTRAZENECA | 100 | 08/07/2021 |
JANSSEN | 80 | 05/07/2021 |
PFIZER | 30 | 05/07/2021 |
BUTANTAN | 40 | 05/07/2021 |
ASTRAZENECA | 55 | 01/07/2021 |
PFIZER | 18 | 01/07/2021 |
PFIZER | 30 | 26/06/2021 |
BUTANTAN | 10 | 26/06/2021 |
JANSSEN | 15 | 26/06/2021 |
PFIZER | 18 | 21/06/2021 |
ASTRAZENECA | 145 | 14/06/2021 |
BUTANTAN | 10 | 14/06/2021 |
BUTANTAN | 30 | 14/06/2021 |
ASTRAZENECA | 145 | 04/06/2021 |
BUTANTAN | 10 | 04/06/2021 |
ASTRAZENECA | 295 | 28/05/2021 |
ASTRAZENECA | 40 | 21/05/2021 |
ASTRAZENECA | 55 | 18/05/2021 |
BUTANTAN | 10 | 18/05/2021 |
BUTANTAN | 30 | 11/05/2021 |
ASTRAZENECA | 10 | 11/05/2021 |
ASTRAZENECA | 90 | 11/05/2021 |
ASTRAZENECA | 235 | 05/05/2021 |
ASTRAZENECA | 120 | 30/04/2021 |
BUTANTAN | 10 | 26/04/2021 |
ASTRAZENECA | 10 | 26/04/2021 |
ASTRAZENECA | 65 | 23/04/2021 |
BUTANTAN | 60 | 16/04/2021 |
ASTRAZENECA | 105 | 16/04/2021 |
BUTANTAN | 50 | 09/04/2021 |
ASTRAZENECA | 75 | 09/04/2021 |
BUTANTAN | 270 | 07/04/2021 |
BUTANTAN | 40 | 29/03/2021 |
BUTANTAN | 90 | 26/03/2021 |
BUTANTAN | 40 | 25/03/2021 |
BUTANTAN | 20 | 23/03/2021 |
BUTANTAN | 190 | 22/03/2021 |
BUTANTAN | 80 | 18/03/2021 |
BUTANTAN | 40 | 11/03/2021 |
BUTANTAN | 40 | 04/03/2021 |
BUTANTAN | 40 | 03/03/2021 |
BUTANTAN | 20 | 26/02/2021 |
ASTRAZENECA | 40 | 26/02/2021 |
BUTANTAN | 40 | 08/02/2021 |
BUTANTAN | 53 | 05/02/2021 |
ASTRAZENECA | 40 | 21/01/2021 |
BUTANTAN | 53 | 19/01/2021 |
ASTRAZENECA: | 2905 |
CORONAVAC: | 1626 |
PFIZER: | 2172 |
JANSSEN: | 95 |
TOTAL: | 6798 |
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.