[email protected]
Avenida Brasil, 256 - Centro - CEP 86290-000 - Rancho Alegre
Faça seu Login no Portal |

Licitações

Prefeitura Municipal de Rancho Alegre


Dados do processo
Leilão n° 1 / 2021
Andamento (aguardando homologação)
25/01/2021 00:00:00
25/01/2021 00:00:00

Venda de ativos inservíveis, através de leilão público oficial on-line e presencial, promovido pela empresa MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA (“SUPERBID”), contratada para promoção e divulgação de leilão público eletrônico, para venda de bens considerados inservíveis, de propriedade do Município de Rancho Alegre-PR, com utilização de tecnologia da informação, por meio de plataforma de transação via WEB (PORTAL SUPERBID), conforme Contrato nº 001/2017
Lotes / Itens
Lote Item Produto / Serviço Quantidade Preço de Abertura Preço de Compra Situação
1 1 VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6, 2016/2017, PL.: BAS4322 1,00 R$ 3.500,00 R$ 25.000,00 Vencedor
1 2 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2009/2010, PL.: ASE6776 1,00 R$ 3.500,00 R$ 10.000,00 Vencedor
1 3 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8, 2003/2004, PL.: AZC2004 1,00 R$ 3.000,00 R$ 4.750,00 Vencedor
1 4 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2006/2007, PL.: ADL1015 1,00 R$ 2.500,00 R$ 7.000,00 Vencedor
1 5 CHEVROLET CORSA GL W 1.6, 1997/1998 PL.: AHM7586 1,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 Vencedor
1 6 RENAULT MASTER ALTECHAMB 2.5, 2005/2006, PL.: ANM9843 1,00 R$ 9.000,00 R$ 16.750,00 Vencedor
1 7 CITROEN JUMPER TCA AMB 2.3, 2014/2014, PL.: AZD7497 1,00 R$ 7.500,00 R$ 33.350,00 Vencedor
1 8 FORD PAMPA 1.8 L, 1991/1991, PL.: ACA7632 1,00 R$ 500,00 R$ 5.750,00 Vencedor
1 9 FIAT UNO ELETRONIC, 1994/1995, PL.: ALG2808 1,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 Vencedor
1 10 VOLKSWAGEN PARATI GL, 1987/1987, PL.: ADS9188 1,00 R$ 1.500,00 R$ 4.250,00 Vencedor
1 11 PEUGEOT BOXER M330M 23S, 2011/2012, PL.: AVE2058 1,00 R$ 5.000,00 R$ 18.000,00 Vencedor
1 12 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2002, PL.: AKF6815 1,00 R$ 2.500,00 R$ 3.250,00 Vencedor
1 13 VOLKSWAGEN KOMBI 1.4, 2008/2009, PL.: AQY2058 1,00 R$ 2.000,00 R$ 7.000,00 Vencedor
1 14 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2003, PL.: AKR5877 1,00 R$ 1.500,00 R$ 3.750,00 Vencedor
1 15 SUCATA DE PULVERIZADOR JACTO 1,00 R$ 250,00 R$ 450,00 Vencedor
1 16 SUCATA DE MÓVEIS: CADEIRA, MESA, ARMÁRIO, MACA E OUTROS (APROX. 50 PÇS 1,00 R$ 500,00 - Frustrado
1 17 VOLKSWAGEN KOMBI, 1987/1987, PL.: AEB0941 1,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Vencedor
1 18 FIAT TEMPRA SX 16V, 1997/1997, PL.: CJT7348 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.300,00 Vencedor
1 19 VOLKSWAGEN KOMBI, 1996/1996, PL.: AGI4094 1,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 Vencedor
1 20 VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4, 2006/2006 PL ANZ 3036 1,00 R$ 1.000,00 - Frustrado
1 21 SUCATA DE FORD F75, 1976/1976, PL.: LT-0546 1,00 R$ 1.500,00 R$ 3.250,00 Vencedor
1 22 FORD F100, 1980/1980, PL.: AKB4522 1,00 R$ 3.500,00 R$ 15.750,00 Vencedor
1 23 CAMINHÃO TANQUE FORD F600, 1974/1974, PL.: AFG8716 1,00 R$ 3.500,00 R$ 18.750,00 Vencedor
1 24 CAMINHÃO BASCULANTE DODGE 950, 1983/1983, PL.: AKL8615 1,00 R$ 2.000,00 R$ 14.000,00 Vencedor
1 25 SUCATA DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DODGE 950, 1978/1978, PL.: LT-0 1,00 R$ 2.000,00 R$ 11.000,00 Vencedor
1 26 CAMINHÃO CHASSI VOLKSWAGEM 13130, 1982/1982, PL.: JL-9289 1,00 R$ 3.500,00 R$ 9.250,00 Vencedor
1 27 ÔNIBUS URBANO IVECO CITYCLASS 70C 16, 2009/2009, PL.: ARM9173 1,00 R$ 17.500,00 - Deserto
1 28 ÔNIBUS URBANO AGRALE MA7. 5T, 1998/1998, PL.: AIB2768 1,00 R$ 3.500,00 R$ 19.500,00 Vencedor
1 29 ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ OF 1114, 1988/1988,PL.: KUB5959 1,00 R$ 2.500,00 R$ 10.250,00 Vencedor
1 30 ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ OF 1315, 1990/1991, PL.: CDL6901 1,00 R$ 2.000,00 R$ 10.750,00 Vencedor
1 31 SUCATA DE ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ O 370 R, 1986/1986, PL.: BTR 1,00 R$ 2.000,00 R$ 9.750,00 Vencedor
1 32 MOTONIVELADORA HUBER WARCO 120 4x6, ANO: 1975, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1,00 R$ 8.500,00 R$ 17.000,00 Vencedor
1 33 TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4x2, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1,00 R$ 2.500,00 R$ 11.750,00 Vencedor
1 34 SUCATA DE VOLKSWAGEN PARATI AMBULANCIA 1.8, 2000/2001, PL.: AJT5791 1,00 R$ 250,00 R$ 500,00 Vencedor
1 35 SUCATAS DE VEÍCULOS BAIXADOS 1,00 R$ 250,00 R$ 1.450,00 Vencedor
1 36 COMPACTADOR DE LIXO 1,00 R$ 1.500,00 R$ 4.150,00 Vencedor
1 37 CARRETÃO AGRICOLA 1,00 R$ 500,00 R$ 1.250,00 Vencedor
1 38 SUCATA DE ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ 608, 1978/1978, PL.: LT-0390 1,00 R$ 500,00 R$ 2.900,00 Vencedor
Documentos
Lote Item Produto / Serviço Quantidade Preço de Abertura Preço de Compra Situação
1 1 VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6, 2016/2017, PL.: BAS4322 1,00 R$ 3.500,00 R$ 25.000,00 Vencedor
1 2 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2009/2010, PL.: ASE6776 1,00 R$ 3.500,00 R$ 10.000,00 Vencedor
1 3 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8, 2003/2004, PL.: AZC2004 1,00 R$ 3.000,00 R$ 4.750,00 Vencedor
1 4 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2006/2007, PL.: ADL1015 1,00 R$ 2.500,00 R$ 7.000,00 Vencedor
1 5 CHEVROLET CORSA GL W 1.6, 1997/1998 PL.: AHM7586 1,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 Vencedor
1 6 RENAULT MASTER ALTECHAMB 2.5, 2005/2006, PL.: ANM9843 1,00 R$ 9.000,00 R$ 16.750,00 Vencedor
1 7 CITROEN JUMPER TCA AMB 2.3, 2014/2014, PL.: AZD7497 1,00 R$ 7.500,00 R$ 33.350,00 Vencedor
1 8 FORD PAMPA 1.8 L, 1991/1991, PL.: ACA7632 1,00 R$ 500,00 R$ 5.750,00 Vencedor
1 9 FIAT UNO ELETRONIC, 1994/1995, PL.: ALG2808 1,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 Vencedor
1 10 VOLKSWAGEN PARATI GL, 1987/1987, PL.: ADS9188 1,00 R$ 1.500,00 R$ 4.250,00 Vencedor
1 11 PEUGEOT BOXER M330M 23S, 2011/2012, PL.: AVE2058 1,00 R$ 5.000,00 R$ 18.000,00 Vencedor
1 12 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2002, PL.: AKF6815 1,00 R$ 2.500,00 R$ 3.250,00 Vencedor
1 13 VOLKSWAGEN KOMBI 1.4, 2008/2009, PL.: AQY2058 1,00 R$ 2.000,00 R$ 7.000,00 Vencedor
1 14 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2003, PL.: AKR5877 1,00 R$ 1.500,00 R$ 3.750,00 Vencedor
1 15 SUCATA DE PULVERIZADOR JACTO 1,00 R$ 250,00 R$ 450,00 Vencedor
1 16 SUCATA DE MÓVEIS: CADEIRA, MESA, ARMÁRIO, MACA E OUTROS (APROX. 50 PÇS 1,00 R$ 500,00 - Frustrado
1 17 VOLKSWAGEN KOMBI, 1987/1987, PL.: AEB0941 1,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Vencedor
1 18 FIAT TEMPRA SX 16V, 1997/1997, PL.: CJT7348 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.300,00 Vencedor
1 19 VOLKSWAGEN KOMBI, 1996/1996, PL.: AGI4094 1,00 R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 Vencedor
1 20 VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4, 2006/2006 PL ANZ 3036 1,00 R$ 1.000,00 - Frustrado
1 21 SUCATA DE FORD F75, 1976/1976, PL.: LT-0546 1,00 R$ 1.500,00 R$ 3.250,00 Vencedor
1 22 FORD F100, 1980/1980, PL.: AKB4522 1,00 R$ 3.500,00 R$ 15.750,00 Vencedor
1 23 CAMINHÃO TANQUE FORD F600, 1974/1974, PL.: AFG8716 1,00 R$ 3.500,00 R$ 18.750,00 Vencedor
1 24 CAMINHÃO BASCULANTE DODGE 950, 1983/1983, PL.: AKL8615 1,00 R$ 2.000,00 R$ 14.000,00 Vencedor
1 25 SUCATA DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DODGE 950, 1978/1978, PL.: LT-0 1,00 R$ 2.000,00 R$ 11.000,00 Vencedor
1 26 CAMINHÃO CHASSI VOLKSWAGEM 13130, 1982/1982, PL.: JL-9289 1,00 R$ 3.500,00 R$ 9.250,00 Vencedor
1 27 ÔNIBUS URBANO IVECO CITYCLASS 70C 16, 2009/2009, PL.: ARM9173 1,00 R$ 17.500,00 - Deserto
1 28 ÔNIBUS URBANO AGRALE MA7. 5T, 1998/1998, PL.: AIB2768 1,00 R$ 3.500,00 R$ 19.500,00 Vencedor
1 29 ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ OF 1114, 1988/1988,PL.: KUB5959 1,00 R$ 2.500,00 R$ 10.250,00 Vencedor
1 30 ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ OF 1315, 1990/1991, PL.: CDL6901 1,00 R$ 2.000,00 R$ 10.750,00 Vencedor
1 31 SUCATA DE ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ O 370 R, 1986/1986, PL.: BTR 1,00 R$ 2.000,00 R$ 9.750,00 Vencedor
1 32 MOTONIVELADORA HUBER WARCO 120 4x6, ANO: 1975, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1,00 R$ 8.500,00 R$ 17.000,00 Vencedor
1 33 TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4x2, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1,00 R$ 2.500,00 R$ 11.750,00 Vencedor
1 34 SUCATA DE VOLKSWAGEN PARATI AMBULANCIA 1.8, 2000/2001, PL.: AJT5791 1,00 R$ 250,00 R$ 500,00 Vencedor
1 35 SUCATAS DE VEÍCULOS BAIXADOS 1,00 R$ 250,00 R$ 1.450,00 Vencedor
1 36 COMPACTADOR DE LIXO 1,00 R$ 1.500,00 R$ 4.150,00 Vencedor
1 37 CARRETÃO AGRICOLA 1,00 R$ 500,00 R$ 1.250,00 Vencedor
1 38 SUCATA DE ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ 608, 1978/1978, PL.: LT-0390 1,00 R$ 500,00 R$ 2.900,00 Vencedor
Nome CPF/CNPJ Item Quantidade Valor Contrato
Aldino Bampi 480.043.839-04 VOLKSWAGEN KOMBI 1.4, 2008/2009, PL.: AQY2058 1 7.000,00
Alysson Santos Macedo 817.917.633-91 VOLKSWAGEN PARATI GL, 1987/1987, PL.: ADS9188 1 4.250,00
Celio Jose Werneque Jacomel 020.811.769-55 MOTONIVELADORA HUBER WARCO 120 4x6, ANO: 1975, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1 17.000,00
Christian Luis Cambrussi 039.338.569-81 CHEVROLET CORSA GL W 1.6, 1997/1998 PL.: AHM7586 1 3.000,00
Dario Ferreira 467.570.239-20 ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ OF 1114, 1988/1988,PL.: KUB5959 1 10.250,00
Dario Ferreira 467.570.239-20 ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ OF 1315, 1990/1991, PL.: CDL6901 1 10.750,00
Dario Ferreira 467.570.239-20 SUCATA DE ÔNIBUS RODOVIARIO MERCEDES-BENZ O 370 R, 1986/1986, PL.: BTR 1 9.750,00
Dario Ferreira 467.570.239-20 SUCATA DE ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ 608, 1978/1978, PL.: LT-0390 1 2.900,00
Denis Luiz Pereira 316.880.518-13 VOLKSWAGEN KOMBI, 1987/1987, PL.: AEB0941 1 1.000,00
Edson Luiz dos Santos 024.257.619-26 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2002, PL.: AKF6815 1 3.250,00
Fabio Vinicius Rocha 036.073.909-16 CAMINHÃO BASCULANTE DODGE 950, 1983/1983, PL.: AKL8615 1 14.000,00
Fabio Vinicius Rocha 036.073.909-16 COMPACTADOR DE LIXO 1 4.150,00
Fabio Vinicius Rocha 036.073.909-16 CARRETÃO AGRICOLA 1 1.250,00
G2B Publicidade e locação de equipamentos para eventos LTDA 19.867.325/0001-02 VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6, 2016/2017, PL.: BAS4322 1 25.000,00
JOSE SHA WONG JIKAL ZAMPHIROPOLOS 515.863.122-00 CITROEN JUMPER TCA AMB 2.3, 2014/2014, PL.: AZD7497 1 33.350,00
Jose Valni Reis Garzon 426.903.660-53 FORD PAMPA 1.8 L, 1991/1991, PL.: ACA7632 1 5.750,00
Luiz Antonio do Nascimento da Silva 497.564.648-01 SUCATAS DE VEÍCULOS BAIXADOS 1 1.450,00
Marcelo Sardeto 161.156.588-02 ÔNIBUS URBANO AGRALE MA7. 5T, 1998/1998, PL.: AIB2768 1 19.500,00
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2009/2010, PL.: ASE6776 1 10.000,00
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78 VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2006/2007, PL.: ADL1015 1 7.000,00
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78 RENAULT MASTER ALTECHAMB 2.5, 2005/2006, PL.: ANM9843 1 16.750,00
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78 VOLKSWAGEN KOMBI 1.6, 2002/2003, PL.: AKR5877 1 3.750,00
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78 VOLKSWAGEN KOMBI, 1996/1996, PL.: AGI4094 1 2.500,00
PAULO SERGIO DE FREITAS 626.066.469-91 PEUGEOT BOXER M330M 23S, 2011/2012, PL.: AVE2058 1 18.000,00
PORTO VELHO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA EPP 61.779.690/0001-13 SUCATA DE FORD F75, 1976/1976, PL.: LT-0546 1 3.250,00
PORTO VELHO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA EPP 61.779.690/0001-13 SUCATA DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DODGE 950, 1978/1978, PL.: LT-0 1 11.000,00
PORTO VELHO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA EPP 61.779.690/0001-13 CAMINHÃO CHASSI VOLKSWAGEM 13130, 1982/1982, PL.: JL-9289 1 9.250,00
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18 VOLKSWAGEN SANTANA 1.8, 2003/2004, PL.: AZC2004 1 4.750,00
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18 FIAT UNO ELETRONIC, 1994/1995, PL.: ALG2808 1 2.500,00
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18 FIAT TEMPRA SX 16V, 1997/1997, PL.: CJT7348 1 2.300,00
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18 FORD F100, 1980/1980, PL.: AKB4522 1 15.750,00
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18 CAMINHÃO TANQUE FORD F600, 1974/1974, PL.: AFG8716 1 18.750,00
Tiaki Fukuda Nakao Horiye 624.532.119-00 SUCATA DE PULVERIZADOR JACTO 1 450,00
Vinicius Ferreira Deltrejo 104.930.209-50 TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4x2, SÉRIE: NÃO IDENTIFICADO 1 11.750,00
Wanderson Camargo Candido 057.419.379-00 SUCATA DE VOLKSWAGEN PARATI AMBULANCIA 1.8, 2000/2001, PL.: AJT5791 1 500,00
Fornecedor CPF/CNPJ Arquivo
Aldino Bampi 480.043.839-04
Alysson Santos Macedo 817.917.633-91
Celio Jose Werneque Jacomel 020.811.769-55
Christian Luis Cambrussi 039.338.569-81
Dario Ferreira 467.570.239-20
Denis Luiz Pereira 316.880.518-13
Edson Luiz dos Santos 024.257.619-26
Fabio Vinicius Rocha 036.073.909-16
G2B Publicidade e locação de equipamentos para eventos LTDA 19.867.325/0001-02
JOSE SHA WONG JIKAL ZAMPHIROPOLOS 515.863.122-00
Jose Valni Reis Garzon 426.903.660-53
Luiz Antonio do Nascimento da Silva 497.564.648-01
Marcelo Sardeto 161.156.588-02
Oidivo leonam Johnson pereira 299.655.609-78
PAULO SERGIO DE FREITAS 626.066.469-91
PORTO VELHO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA EPP 61.779.690/0001-13
Raimundo Francisco 038.767.992-87
Tiago Augusto Roncoletta 289.589.808-18
Tiaki Fukuda Nakao Horiye 624.532.119-00
Vinicius Ferreira Deltrejo 104.930.209-50
Viviane Ribeiro Ribas 087.451.749-46
Wanderson Camargo Candido 057.419.379-00