Prefeitura Municipal de Rancho Alegre
Tomada de Preços n° 28 / 2022 |
|
---|---|
Andamento (aguardando abertura)
|
02/06/2022 08:30:00 |
20/05/2022 08:00:00 | |
Contratações de Serviços de manutenções elétricas, em prédios e espaços públicos, instalação de padrões e demais serviços correlatos, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município, os serviços serão contratados por até 12 meses, com recursos próprios e/ou vinculados. |
Lote | Item | Produto / Serviço | Quantidade | Preço de Abertura | Preço de Compra | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distribuição de Rede Cabo de Internet | 400,00 | R$ 3,46 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 2 | Distribuição e revisão de Rede Elétrica | 1.000,00 | R$ 4,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 3 | Instalação de Chuveiro | 30,00 | R$ 32,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 4 | Instalação de Disjuntor | 30,00 | R$ 42,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 5 | Instalação de Luzes Ornamentais Festivas, por ponto/tomada | 100,00 | R$ 35,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 6 | Instalação de Padrão 1x150 | 2,00 | R$ 616,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 7 | Instalação de Padrão 1x200 | 2,00 | R$ 723,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 8 | Instalação de Padrão 2x50 | 1,00 | R$ 420,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 9 | Instalação de Padrão 3x50 | 3,00 | R$ 470,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 10 | Instalação de Refletores de LED | 30,00 | R$ 113,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 11 | Instalação Predial de pontos (Interruptores, Lâmpadas, Tomadas, etc.) | 100,00 | R$ 37,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 12 | Instalação de Ventilador | 30,00 | R$ 85,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 13 | Instalação e revisão de lâmpadas em diversas praças e ambientes públi | 175,00 | R$ 39,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 14 | Instalação elétrica para ligação/instalação de aparelho condicionador | 24,00 | R$ 186,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 15 | Revisão de Chuveiro | 15,00 | R$ 45,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 16 | Revisão de Padrão de Energia | 8,00 | R$ 126,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 17 | Revisão de Ventilador | 20,00 | R$ 35,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 18 | Troca de Contator | 15,00 | R$ 143,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 19 | 2 Troca de Lâmpadas Vapor Metálico e Reator | 40,00 | R$ 70,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
Lote | Item | Produto / Serviço | Quantidade | Preço de Abertura | Preço de Compra | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distribuição de Rede Cabo de Internet | 400,00 | R$ 3,46 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 2 | Distribuição e revisão de Rede Elétrica | 1.000,00 | R$ 4,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 3 | Instalação de Chuveiro | 30,00 | R$ 32,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 4 | Instalação de Disjuntor | 30,00 | R$ 42,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 5 | Instalação de Luzes Ornamentais Festivas, por ponto/tomada | 100,00 | R$ 35,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 6 | Instalação de Padrão 1x150 | 2,00 | R$ 616,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 7 | Instalação de Padrão 1x200 | 2,00 | R$ 723,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 8 | Instalação de Padrão 2x50 | 1,00 | R$ 420,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 9 | Instalação de Padrão 3x50 | 3,00 | R$ 470,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 10 | Instalação de Refletores de LED | 30,00 | R$ 113,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 11 | Instalação Predial de pontos (Interruptores, Lâmpadas, Tomadas, etc.) | 100,00 | R$ 37,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 12 | Instalação de Ventilador | 30,00 | R$ 85,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 13 | Instalação e revisão de lâmpadas em diversas praças e ambientes públi | 175,00 | R$ 39,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 14 | Instalação elétrica para ligação/instalação de aparelho condicionador | 24,00 | R$ 186,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 15 | Revisão de Chuveiro | 15,00 | R$ 45,67 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 16 | Revisão de Padrão de Energia | 8,00 | R$ 126,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 17 | Revisão de Ventilador | 20,00 | R$ 35,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 18 | Troca de Contator | 15,00 | R$ 143,33 | - | Andamento (aguardando abertura) |
1 | 19 | 2 Troca de Lâmpadas Vapor Metálico e Reator | 40,00 | R$ 70,00 | - | Andamento (aguardando abertura) |
Nenhum registro encontrado...
Nenhum registro encontrado...